Límites y cuotas
Límites de la API, de cada envío y de cada plan.
Límites de la API
| Límite | Valor |
|---|---|
| Peticiones por minuto, por llave | Según el plan: 120 (prueba), 300 (Básico), 1 200 (Pro), a medida (Empresa). Cabeceras X-RateLimit-*; al superarlo, 429 / 3003 con Retry-After |
| Eventos por dispositivo | 60 por minuto; hasta 100 por petición |
| Consola de pruebas | 10 destinos por prueba y 200 pruebas por día por app (3006) |
Límites de cada envío
| Límite | Valor |
|---|---|
| Payload | 4 KB (2003). La multimedia viaja como URL |
Claves en data |
50 |
| Botones | 3 |
| TTL | Hasta 28 días |
| Programación | Hasta 365 días hacia adelante |
| Tags por dispositivo | 50 |
| Segmentos | 3 niveles y 20 condiciones |
Límites del plan
Cada plan fija apps, dispositivos, notificaciones al mes, miembros del equipo, días de retención de datos, velocidad de la API, almacenamiento multimedia y funciones (plantillas, topics, programación, segmentos, hora local, recurrencias, webhooks, audio y video). Tu plan y tu consumo están en Plan del panel; los planes vigentes, en Precios.
| Al superar… | Error |
|---|---|
| Notificaciones del mes | 3001 (con aviso al 80 % y al 100 %) |
| Dispositivos | 3002 |
| Apps, miembros o almacenamiento | 3011 |
| Una función que el plan no incluye | 3004 |
| Suscripción vencida o pago pendiente | 3012 |
Retención
Las entregas, los eventos y la analítica detallada se conservan los días que indica tu plan. Los totales de cada envío se conservan siempre.